功能特點
1. 高精密步控電加載技術,主試驗力加載速度快,效率高
2. 全新機械結構設計,機架結構堅固
3. 實時測量、效果更佳、更準、更穩定
4. 各項操作過程和試驗結果的數據均可在屏幕上顯示
5. 通過屏幕能調節測量光源強弱
6. 測量壓痕更穩定
7. 能預置試驗力保荷時間
8. 實驗結果的數據可通過打印機輸出
“奧龍芯”特點
1. 高精密步控電加載技術
2. 試驗力精度高
3. 主試驗力加載速度快,效率高
4. 高精度傳感器
5.“奧龍芯”專有力值曲線圖
6. 加卸載速度更迅速、精準
7. 可實現遠程控制,操作簡單
8. 極快的加載速度:試驗力加載時間2-10秒
9. 全過程智能控制。分段施力、平滑變速、高精度高速步控等
技術參數
型號 | MHVS-10AT | MHVS-30AT | MHVS-50AT | |
試驗力(kgf) | 0.2、0.3、0.5、1、2、2.5、3、5 | 0.3、0.5、1、2、2.5、3、5、10 | 0.5、1、2、3、5、10、20、30 | 1、2、3、5、10、20、30、50 |
加載方式 | 自動加載、卸載 | |||
試驗力切換 | 自動 | |||
語言選擇 | 中英文 | |||
保荷時間 | 5-60s | |||
壓頭物鏡切換 | 自動切換 | |||
可測試參數 | HV\HK | |||
物鏡 | 10倍、20倍 | |||
數字編碼器測微目鏡 | 10倍 | |||
測量長度 | 400μm | |||
分度 | 0.1μm | |||
樣品高度 | 100mm | |||
壓頭中心到機體距離 | 130mm | |||
硬度轉換 | HV、HK、HR、HB等 | |||
觸摸屏操作面板 | 力值曲線、選項、數據庫、控制、加載開始、燈光調節、物鏡切換 | |||
數值顯示 | D1、D2值、HV指示、硬度值、轉換值、保載時間、測試次數 | |||
光源 | LED | |||
通訊接口 | RS 232 | |||
執行標準 | JJG151-2006,GB/T 4340, ISO/DIN6507,ASTM E-384 | |||
電源 | AC90-240V,50-60Hz | |||
外形尺寸(長寬高) | 520*240*560mm | |||
機器凈重 | 約45kg |
標準配置
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
十字試臺 | 1只 | 薄片夾持臺 | 1只 |
平口夾持臺 | 1只 | 細絲夾持臺 | 1只 |
螺絲刀 | 2把 | 水平調節螺釘 | 4只 |
10x測微目鏡 | 1只 | 顯微硬度塊 | 2塊 |
水平儀 | 1只 | 備用保險絲 | 2只 |
產品使用說明書 | 1份 | 產品合格證 | 1份 |